Capacité d'Accueil : 40 personnes assises/ 50 personnes debout | |
Superficie : 40 m2 |
Tarifs
CONDITIONS TARIFAIRES (Régie de recettes communale) Délibération du 09/12/2024 - Tarifs à compter du 1er janvier 2025 | Habitants de Maroeuil | Personnes physiques/ morales extérieures |
Tarifs | Tarifs | |
Location pour 1 journée de 8h00 à 18h00 (mardi, mercredi et jeudi, sous réserve de confirmation de la Mairie) | 170,00 € | 340,00 € |
Location pour une journée de la veille 17h00 au lendemain 8h00 (mardi, mercredi, et jeudi,sous réserve de confirmation de la Mairie) | 285,00 € | 570,00 € |
Location week end du vendredi 10h00 au lundi 10h00 | 345,00 € | 690,00 € |
Location pour fêter ses 18 ans ou 20 ans et noce d'or | GRATUIT | pas concernées |
CAUTION | 400,00 € | 400,00 € |
Matériel disponible
Capacité d'Accueil : 200 personnes assises/ 250 personnes debout | |
Superficie : 204 m² |
Tarifs
Conditions tarifaires (Régie de recettes communales) Délibération du 09/12/2024 - Tarifs à compter du 1er janvier 2025 | HABITANTS DE MAROEUIL | PERSONNES PHYSIQUES/ MORALES EXTERIEURES |
Tarifs | Tarifs | |
Location pour une journée de 8h00 à 18h00 (mardi, mercredi et jeudi) (hors périodes scolaires : cantine et sous réserve de confirmation de la Mairie) | 230,00 € | 460,00 € |
Location pour une journée de la veillle 17h00 au lendemain 8h00 (mardi, mercredi et jeudi) (hors périodes scolaires : cantine et sous réserve de confirmation de la Mairie) | 285,00 € | 570,00 € |
Location week end: du vendredi 15h30 au lundi 8h30 | 460,00 € | 920,00 € |
CAUTION | 690,00 € |
Matériel disponible
Capacité d'Accueil : 360 personnes assises/ 430 personnes debout | |
Superficie salle : 366m² Scéne : 50 m² |
Tarifs
Conditions tarifaires (Régie de recettes communale) Délibération du 09/12/2024 - Tarifs à compter du 1er janvier 2025 | HABITANTS CUA | PERSONNES PHYSIQUES/ MORALES EXTERIEURES CUA |
Tarifs | Tarifs | |
Location pour une journée de 8h00 à 18h00 (mardi, mercredi et jeudi, sous réserve de confirmation de la Mairie) | 460,00 € | 920,00 € |
Location pour une journée de la veille 17h00 au lendemain 8h00 (mardi, mercredi et jeudi, sous réserve de confirmation de la Mairie) | 575,00 € | 1150,00 € |
Location le week end du vendredi 17h00 au lundi 8h00 | 860,00 € | 1720,00, € |
CAUTION | 1720,00 € |
Matériel disponible
Capacité d'Accueil : 25 personnes | |
Superficie : 24 m² |
Louée avec la grande salle les week-ends.
Disponible en semaine pour les associations et la CUA.
Matériel disponible
Salle reservée uniquement aux associations de la commune de Maroeuil
Capacité d'Accueil : 80 personnes | |
Superficie : 125 m² |
Matériel disponible